Sistem Informasi Layanan Adminduk Online
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa
| No. | Nama Desa | Kecamatan | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | Lunyuk Rea | Lunyuk |
|
| 2 | Lunyuk Ode | Lunyuk |
|
| 3 | Jamu | Lunyuk |
|
| 4 | Pada Suka | Lunyuk |
|
| 5 | Suka Maju | Lunyuk |
|
| 6 | Perung | Lunyuk |
|
| 7 | Emang Lestari | Lunyuk |
|
| 8 | Luar | Alas |
|
| 9 | Baru | Alas |
|
| 10 | Kalimango | Alas |
|
| 11 | Marente | Alas |
|
| 12 | Juran Alas | Alas |
|
| 13 | Dalam | Alas |
|
| 14 | Pulau Bungin | Alas |
|
| 15 | Labuhan Alas | Alas |
|
| 16 | Stowe Brang | Utan |
|
| 17 | Labuhan Bajo | Utan |
|
| 18 | Pukat | Utan |
x
|
| 19 | Orong Bawa | Utan |
|
| 20 | Jorok | Utan |
x
|
| 21 | Motong | Utan |
|
| 22 | Tengah | Utan |
x
|
| 23 | Sebedo | Utan |
x
|
| 24 | Bale Brang | Utan |
x
|
| 25 | Batu Rotok | Batu Lanteh |
x
|
| 26 | Tangkam Pulit | Batu Lanteh |
x
|
| 27 | Bao Desa | Batu Lanteh |
x
|
| 28 | Tepal | Batu Lanteh |
|
| 29 | Batu Dulang | Batu Lanteh |
|
| 30 | Kelungkung | Batu Lanteh |
|
| 31 | Samapuin | Sumbawa |
|
| 32 | Brang Bara | Sumbawa |
|
| 33 | Pekat | Sumbawa |
|
| 34 | Seketeng | Sumbawa |
|
| 35 | Bugis | Sumbawa |
|
| 36 | Lempeh | Sumbawa |
|
| 37 | Brang Biji | Sumbawa |
|
| 38 | Uma Sima | Sumbawa |
|
| 39 | Moyo | Moyo Hilir |
x
|
| 40 | Kakiang | Moyo Hilir |
x
|
| 41 | Ngeru | Moyo Hilir |
|
| 42 | Berare | Moyo Hilir |
x
|
| 43 | Poto | Moyo Hilir |
x
|
| 44 | Serading | Moyo Hilir |
x
|
| 45 | Olat Rawa | Moyo Hilir |
x
|
| 46 | Batu Bangka | Moyo Hilir |
x
|
| 47 | Moyo Mekar | Moyo Hilir |
x
|
| 48 | Labuhan Ijuk | Moyo Hilir |
x
|
| 49 | Sempe | Moyo Hulu |
x
|
| 50 | Semamung | Moyo Hulu |
|
| 51 | Sebasang | Moyo Hulu |
|
| 52 | Batu Tering | Moyo Hulu |
|
| 53 | Batu Bulan | Moyo Hulu |
|
| 54 | Mokong | Moyo Hulu |
|
| 55 | Pernek | Moyo Hulu |
|
| 56 | Leseng | Moyo Hulu |
|
| 57 | Lito | Moyo Hulu |
|
| 58 | Marga Karya | Moyo Hulu |
|
| 59 | Maman | Moyo Hulu |
|
| 60 | Brang Rea | Moyo Hulu |
|
| 61 | Lebin | Ropang |
x
|
| 62 | Lebangkar | Ropang |
|
| 63 | Ropang | Ropang |
|
| 64 | Lawin | Ropang |
x
|
| 65 | Ranan | Ropang |
x
|
| 66 | Lape | Lape |
x
|
| 67 | Labuhan Kuris | Lape |
|
| 68 | Dete | Lape |
x
|
| 69 | Hijrah | Lape |
|
| 70 | Muer | Plampang |
|
| 71 | Plampang | Plampang |
|
| 72 | Teluk Santong | Plampang |
|
| 73 | Sepayung | Plampang |
|
| 74 | Sepakat | Plampang |
|
| 75 | UPT. Perode SP I | Plampang |
|
| 76 | UPT. Perode SP II | Plampang |
x
|
| 77 | UPT Perode SP III | Plampang |
|
| 78 | Selanteh | Plampang |
|
| 79 | Brang Kolong | Plampang |
|
| 80 | Usar | Plampang |
|
| 81 | Boal | Empang |
|
| 82 | Jotang | Empang |
|
| 83 | Empang Atas | Empang |
|
| 84 | Empang Bawa | Empang |
|
| 85 | Ongko | Empang |
|
| 86 | Lamenta | Empang |
|
| 87 | Gapit | Empang |
|
| 88 | Pamanto | Empang |
|
| 89 | Bunga Eja | Empang |
|
| 90 | Jotang Beru | Empang |
|
| 91 | Mapin Rea | Alas Barat |
|
| 92 | Mapin Kebak | Alas Barat |
|
| 93 | Labuhan Mapin | Alas Barat |
|
| 94 | Lekong | Alas Barat |
|
| 95 | Gontar | Alas Barat |
|
| 96 | Usar Mapin | Alas Barat |
|
| 97 | Gontar Baru | Alas Barat |
|
| 98 | Mapin Beru | Alas Barat |
|
| 99 | Labuhan Badas | Labuhan Badas |
|
| 100 | Karang Dima | Labuhan Badas |
|
| 101 | Labuhan Sumbawa | Labuhan Badas |
|
| 102 | Labuhan Aji | Labuhan Badas |
|
| 103 | Sebotok | Labuhan Badas |
|
| 104 | Bajo Medang | Labuhan Badas |
|
| 105 | Bugis Medang | Labuhan Badas |
|
| 106 | Labangka | Labangka |
|
| 107 | Sekokat | Labangka |
|
| 108 | Suka Mulya | Labangka |
|
| 109 | Suka Damai | Labangka |
|
| 110 | Jaya Makmur | Labangka |
|
| 111 | Tarusa | Buer |
|
| 112 | Juru Mapin | Buer |
|
| 113 | Kalabeso | Buer |
|
| 114 | Labuhan Burung | Buer |
|
| 115 | Pulau Kaung | Buer |
|
| 116 | Buin Baru | Buer |
|
| 117 | Rhee | Rhee |
|
| 118 | Sampe | Rhee |
|
| 119 | Luk | Rhee |
|
| 120 | Rhee Loka | Rhee |
|
| 121 | Pelat | Unter Iwes |
x
|
| 122 | Kerekeh | Unter Iwes |
x
|
| 123 | Boak | Unter Iwes |
x
|
| 124 | Jorok | Unter Iwes |
|
| 125 | Kerato | Unter Iwes |
|
| 126 | Pungka | Unter Iwes |
x
|
| 127 | Uma Beringin | Unter Iwes |
x
|
| 128 | Nijang | Unter Iwes |
x
|
| 129 | Pungkit | Moyo Utara |
|
| 130 | Sebewe | Moyo Utara |
|
| 131 | Penyaring | Moyo Utara |
|
| 132 | Kukin | Moyo Utara |
|
| 133 | Baru Tahan | Moyo Utara |
|
| 134 | Songkar | Moyo Utara |
|
| 135 | Simu | Maronge |
|
| 136 | Maronge | Maronge |
|
| 137 | Pamasar | Maronge |
x
|
| 138 | Labuhan Sangoro | Maronge |
|
| 139 | Bantulante | Tarano |
|
| 140 | Labuhan Bontong | Tarano |
|
| 141 | Labuhan Aji | Tarano |
|
| 142 | Labuhan Jambu | Tarano |
|
| 143 | Mata | Tarano |
|
| 144 | Tolo Oi | Tarano |
|
| 145 | Banda | Tarano |
|
| 146 | Labuhan Pidang | Tarano |
|
| 147 | Pungkit | Lopok |
x
|
| 148 | Berora | Lopok |
|
| 149 | Lopok | Lopok |
x
|
| 150 | Langam | Lopok |
|
| 151 | Mamak | Lopok |
|
| 152 | Lopok Beru | Lopok |
x
|
| 153 | Tatede | Lopok |
x
|
| 154 | Tatebal | Lenangguar |
|
| 155 | Lenangguar | Lenangguar |
|
| 156 | Ledang | Lenangguar |
|
| 157 | Telaga | Lenangguar |
|
| 158 | Senawang | Orong Telu |
|
| 159 | Kelawis | Orong Telu |
|
| 160 | Mungkin | Orong Telu |
|
| 161 | Sebeok | Orong Telu |
|
| 162 | Lantung | Lantung |
|
| 163 | Sepukur | Lantung |
x
|
| 164 | Ai Mual | Lantung |
|
| 165 | Padesa | Lantung |
x
|
| TOTAL DESA PENGGUNA SILAMO | 128 Desa | ||
| TOTAL DESA YANG BELUM MENGGUNAKAN SILAMO | 37 Desa | ||